แบตเตอรี่รถยนต์
FB Battery
แบตเตอรี่รถยนต์
FB Battery
Premium Hybrid
ไฮบริด แรงทน ในหนึ่งเดียว
- แบตเตอรี่ที่มีส่วนผสมระหว่างตะกั่วกับแคลเซียมในแผ่นธาตุลบ และส่วนผสมระหว่างตะกั่วกับพลวงต่ำในแผ่นธาตุบวก ทนทานกว่าแบตเตอรี่ธรรมดา 30% กินน้ำกลั่นน้อย ให้ กำลังไฟสูง
Convertional
ทนทาน คุ้มค่า ได้มาตรฐาน
- แบตเตอรี่รุ่นมาตรฐาน ชนิดโลหะตะกั่วผสมพลวงต่ำทั้วในแผ่นธาตุบวกและลบ ประโยชน์การใช้สอยคุ้มค่า ตอบสนองต่อการใช้งานในทุกโอกาส เหมาะกับการใช้งานทั่วไป และผู้ที่มีเวลาบำรุงรักษา
M Series
แรงจิง ทนจริง พลังแรง
- แบตเตอรี่ชนิด Maintenanece-Free พร้อมใช้ทันที ไม่ต้องคอยเติมน้ำกลั่นตลอด อายุการใช้งาน กำลังสตาร์ทสูง ไฟแรง มีช่องตาแมว บอกสถานะกำลังไฟของแบตเตอรี่
Premium Gold
เทคโนโลยีทันสมัย
- นวัตกรรมแห่งแบตเตอรี่ที่มีสมบัติโดดเด่นเหนือแบตเตอรี่ Maintenance Free ทั่วไป ด้วยฝา 3 ชั้นกันน้ำกรดรั่วซึม ออกแบบโครงแผ่นธาตุด้วยระบบ CAE (Computer Aid Engineering)
AUDI
รุ่น | ขนาดเครื่อง | ปี | แบบไม่เติมน้ำกลั่น | แบบเติมน้ำกลั่น |
---|---|---|---|---|
A4 | 1.8-2.4 | 1994-2005 | - | |
A5 | 2.0 | 2007-2016 | - | |
A6 | 1.8-2.4 | 1994-2011 | - | - |
A8 | 2.0-3.0 | 2010-2016 | - | |
TT | 2.0 | 2006-2014 | - |
BMW
รุ่น | ขนาดเครื่อง | ปี | แบบไม่เติมน้ำกลั่น | แบบเติมน้ำกลั่น |
---|---|---|---|---|
116i | 1.6-2.4 | 2012-2016 | - | |
316 IA Compact | 1.6-1.8 | 1982-2000 | - | - |
316i | 1.6-1.8 | 1982-2000 | - | |
318i | 1.8-2.0 | 1990-2013 | - | |
320i | 2.0 | 2005-2016 | - | |
323i | 2.4-2.5 | 1998-2007 | - | |
325i | 2.5 | 1990-2013 | - | |
520i | 2.0 | 2003-2016 | - | |
523i | 2.4-2.5 | 1995-2016 | - | |
525i | 2.4-2.5 | 2003-2016 | - | |
730Li | 3.0 | 1994-2001 | - | |
M3 | 3.2-3.4 | 1998-2013 | - | |
X1 | 2.0 | 2009-2015 | - | |
X3 | 2.0-2.5 | 2003-2016 | - | |
X5 | 2.0-3.0 | 2000-2017 | - | |
X6 | 3.0 | 2008-2014 | - |
CHEVROLET
รุ่น | ขนาดเครื่อง | ปี | แบบไม่เติมน้ำกลั่น | แบบเติมน้ำกลั่น |
---|---|---|---|---|
CAPTIVA | 2.0-2.4 | 2007-2010 | - | - |
CAPTIVA | 2.0-2.4 | 2011-2016 | - | |
CAPTIVA (เบนซิล) | 2.0-2.4 | 2012 | - | - |
CAPTIVA AT LTZ | 2.0-2.4 | 2012 | - | - |
COLORADO | 2.5-2.8 | 2006-2011 | ||
COLORADO | 3.0 | 2006-2011 | ||
NEW COLORADO | 2.5-2.8 | 2012-2017 | - | |
CRUZE | 1.6-1.8 | 2010-2015 | - | |
CRUZE (DIESEL) | 2.0 | 2010-2015 | - | |
TRAILBLAZER | 2.5-2.8 | 2012-2017 | - |
FORD
รุ่น | ขนาดเครื่อง | ปี | แบบไม่เติมน้ำกลั่น | แบบเติมน้ำกลั่น |
---|---|---|---|---|
ECO SPORT | 1.5 | 2014-2015 | - | - |
ESCAPE | 2.0-3.0 | 2001-2005 | - | |
EVEREST | 2.5 | 2003-2013 | ||
EVEREST | 3.0 | 2003-2013 | ||
NEW EVEREST | 2.2 | 2015-2017 | - | |
FIESTA | 1.4-1.6 | 2010-2017 | - | - |
NEW FOCUS | 1.6-2.0 | 2012 | - | - |
NEW FOCUS | 1.6-2.0 | 2012-2017 | - | - |
RANGER | 2.5 | 2007-2012 | ||
NEW RANGER | 2.2-3.2 | 2013-2017 | - |
HONDA
รุ่น | ขนาดเครื่อง | ปี | แบบไม่เติมน้ำกลั่น | แบบเติมน้ำกลั่น |
---|---|---|---|---|
ACCORD | 2.3 | 1999-2002 | ||
ACCORD V6 | 3.0 | 2003-2006 | ||
ACCORD | 2.0-2.4 | 2003-2017 | ||
AMAZE | 1.2 | 2013-2017 | - | - |
BRIO | 1.2 | 2012-2017 | - | - |
BR-V | 1.5 | 2016-2017 | - | - |
CITY | 1.3-1.5 | 1993-2002 | - | - |
NEW CITY | 1.5 | 2003-2017 | - | - |
CIVIC | 1.7-2.0 | 2002-2004 | ||
CIVIC | 1.8-2.0 | 2005-2017 | ||
CRV | 2.0-2.4 | 2003-2017 | ||
CR-Z | 1.5 | 2012-2017 | - | - |
FREED | 1.5 | 2012-2017 | - | - |
HR-V | 1.8 | 2015-2017 | ||
JAZZ | 1.5 | 2004-2017 | - | - |
MOBILIO | 1.5 | 2014-2017 | - | - |
ODYSSEY | 2.5 | 2014-2017 |
HYUNDAI
รุ่น | ขนาดเครื่อง | ปี | แบบไม่เติมน้ำกลั่น | แบบเติมน้ำกลั่น |
---|---|---|---|---|
ELANTRA | 1.8 | 2012-2017 | - | - |
H1 | 2.5 | 2008-2015 | ||
SONATA | 2.0 | 2005-2015 | ||
TUCSON | 2.0 | 2010-2017 | - |
ISUZU
รุ่น | ขนาดเครื่อง | ปี | แบบไม่เติมน้ำกลั่น | แบบเติมน้ำกลั่น |
---|---|---|---|---|
DRAGON EYE | 2.5-2.8 | 2014-2017 | ||
DRAGON EYE | 3.0 | 2008-2015 | ||
D-MAX | 2.5 | 2005-2015 | ||
D-MAX | 3.0 | 2010-2017 | ||
All New D-MAX | 1.9-2.5 | 2010-2017 | ||
All New D-MAX | 3.0 | 2010-2017 | ||
MU-7 | 3.0 | 2010-2017 | ||
MU-X | 2.5 | 2010-2017 | ||
MU-X | 3.0 | 2010-2017 | ||
TFR | 2.5 | 2010-2017 |
KIA
รุ่น | ขนาดเครื่อง | ปี | แบบไม่เติมน้ำกลั่น | แบบเติมน้ำกลั่น |
---|---|---|---|---|
GRAND CARNIVAL | 2.9 | 2014-2017 | ||
JUMBO | 2.7-2.9 | 2008-2015 | ||
PREGIO | 2.5-2.7 | 2005-2015 |
Land Rover
รุ่น | ขนาดเครื่อง | ปี | แบบไม่เติมน้ำกลั่น | แบบเติมน้ำกลั่น |
---|---|---|---|---|
FREELANDER | 2.0-2.5 | 2000-2006 | - | |
FREELANDER | 2.2 | 2007-2015 | - | |
RANGE ROVER | 2.2 | 2011-2017 | - |
Lexus
รุ่น | ขนาดเครื่อง | ปี | แบบไม่เติมน้ำกลั่น | แบบเติมน้ำกลั่น |
---|---|---|---|---|
ES300 | 3.0 | 1992-2010 | ||
GS250 | 2.5 | 2012-2015 | ||
GS300 | 3.0 | 2000-2010 | ||
IS250 | 2.5 | 2006-2017 | ||
RX270 | 2.7 | 2009-2015 | ||
RX300 | 2.4-3.0 | 2004-2008 |
Mazda
รุ่น | ขนาดเครื่อง | ปี | แบบไม่เติมน้ำกลั่น | แบบเติมน้ำกลั่น |
---|---|---|---|---|
BT50 | 2.5 | 2007-2012 | ||
BT50 PRO | 2.2 | 2013-2017 | - | |
CX-3 | 1.5-2.0 | 2015-2017 | - | |
CX-5 | 2.0-2.5 | 2013-2017 | ||
FIGHTER | 2.5 | 2001-2006 | ||
MAZDA2 | 1.5 | 2011-2014 | ||
MAZDA2 | 1.3 | 2015-2017 | ||
MAZDA2 (DIESEL) | 1.5 | 2015-2017 | - | |
MAZDA3 | 1.6-2.0 | 2011-2014 | ||
MAZDA3 | 2.0 | 2015-2017 | ||
NEW MAZDA3 (DIESEL) | 2.0 | 2015-2017 | - | |
TRIBUTE | 2.3 | 2001-2005 |
Mercedes Benz
รุ่น | ขนาดเครื่อง | ปี | แบบไม่เติมน้ำกลั่น | แบบเติมน้ำกลั่น |
---|---|---|---|---|
A180 | 1.6 | 2012-2016 | - | |
A250 | 2.0 | 2012-2016 | - | |
C-Class | 1.8-2.5 | 1993-2017 | - | |
CLA250 | 2.0 | 2014-2017 | - | |
CLS250 | 2.1 | 2011-2016 | - | |
CLS350 | 3.5 | 2011-2016 | - | |
E200 | 1.8-2.0 | 1995-2016 | - | |
E220 | 2.2 | 1985-1996 | - | - |
E230 | 2.3 | 1995-2009 | - | - |
E240 | 2.4-2.6 | 1995-2009 | - | - |
E250 | 1.8-2.0 | 2010-2016 | - | |
E280 | 2.8-3.0 | 1995-2009 | - | - |
E300 | 2.1-3.0 | 2010-2016 | - | |
ML250 | 2.1 | 2012-2016 | - | |
S280 | 2.8 | 1991-2005 | - | - |
S300 | 2.2-3.0 | 2006-2016 | - | - |
S350 | 3.5 | 1999-2014 | - | - |
S500 | 3.0-5.0 | 1991-2016 | - | - |
SLK200 | 1.8 | 2011-2016 | - | - |
MG
รุ่น | ขนาดเครื่อง | ปี | แบบไม่เติมน้ำกลั่น | แบบเติมน้ำกลั่น |
---|---|---|---|---|
MG3 | 1.5 | 2015-2017 | - | - |
MG5 | 1.5 | 2015-2017 | - | |
MG6 | 1.8 | 2014-2017 | - | |
MG GS | 2.0 | 2016-2017 | - | |
MG ZS 2017 | 1.5 | 2017 | - | - |
MINI
รุ่น | ขนาดเครื่อง | ปี | แบบไม่เติมน้ำกลั่น | แบบเติมน้ำกลั่น |
---|---|---|---|---|
COOPER | 1.5-2.0 | - | - | - |
COOPER S | 2.0 | - | - | - |
Mitsubishi
รุ่น | ขนาดเครื่อง | ปี | แบบไม่เติมน้ำกลั่น | แบบเติมน้ำกลั่น |
---|---|---|---|---|
ATTRAGE | 1.2 | 2013-2017 | - | - |
LANCER | 1.5-2.0 | 1996-2017 | ||
L200 STRADA | 2.5-2.8 | 1995-2005 | ||
MIRAGE | 1.2 | 2013-2017 | - | - |
PAJERO | 3.0-3.5 | 1992-2006 | ||
PAJERO SPORT | 2.4-3.2 | 2008-2017 | ||
SPACE WAGON | 2.4 | 2003-2009 | ||
TRITON | 2.4-3.2 | 2006-2014 | ||
NEW TRITON | 2.4 | 2015-2017 |
Nissan
รุ่น | ขนาดเครื่อง | ปี | แบบไม่เติมน้ำกลั่น | แบบเติมน้ำกลั่น |
---|---|---|---|---|
ALMERA | 1.2 | 2012-2016 | ||
BIG M FRONTIER | 2.5-3.0 | 2012-2016 | ||
CEFIRO | 2.0-3.0 | 2008-2017 | ||
FRONTIER NAVARA | 2.5 | 2008-2017 | ||
JUKE | 1.6 | 1993-2000 | ||
LIVINA | 1.6 | 2001-2014 | ||
MARCH | 1.2 | 2008-2017 | ||
NAVARA NP300 | 2.5 | 2014-2017 | ||
NOTE | 1.2 | 2014-2017 | ||
NOTE E-Power | 1.2 | 2018 | - | - |
PULSAR | 1.6-1.8 | 2014-2017 | ||
SYLPHY | 1.6-1.8 | 2011-2016 | ||
SUNNY NEO | 1.6-1.8 | 2011-2016 | ||
TEANA | 2.0-2.5 | 1995-2016 | ||
TIIDA | 1.6-1.8 | 1985-1996 | ||
URVAN | 3.0 | 1995-2009 | ||
X-TRAIL | 2.0-2.5 | 1995-2009 |
Peugeot
รุ่น | ขนาดเครื่อง | ปี | แบบไม่เติมน้ำกลั่น | แบบเติมน้ำกลั่น |
---|---|---|---|---|
206 | 1.4 | 2004-2010 | - | |
207 | 1.6 | 2006-2013 | - | |
307 | 2.0 | 2002-2007 | - | |
308 | 1.6 | 2009-2013 | - | |
406 | 2.0 | 2000-2005 | - | |
407 | 2.0-2.2 | 2005-2010 | - | |
408 | 1.6-2.0 | 2011-2015 | - |
Ssangyong
รุ่น | ขนาดเครื่อง | ปี | แบบไม่เติมน้ำกลั่น | แบบเติมน้ำกลั่น |
---|---|---|---|---|
ACTYON | 2.0 | 2007-2017 | ||
KYRON | 2.7 | 2012-2017 | ||
MUSSO | 3.0-3.2 | 2007-2017 | ||
REXTON | 2.7 | 2012-2017 | ||
STAVIC | 2.7 | 2005-2017 |
Subaru
รุ่น | ขนาดเครื่อง | ปี | แบบไม่เติมน้ำกลั่น | แบบเติมน้ำกลั่น |
---|---|---|---|---|
BRZ | 2.0 | 2012-2016 | ||
FORESTER | 2.0 | 2013-2017 | ||
IMPREZA | 2.0-2.5 | 1992-2017 | ||
LEGACY | 2.0 | 1999-2015 | ||
OUTBACK | 2.5 | 2014-2017 | ||
XV | 2.0 | 2012-2016 |
Suzuki
รุ่น | ขนาดเครื่อง | ปี | แบบไม่เติมน้ำกลั่น | แบบเติมน้ำกลั่น |
---|---|---|---|---|
APV | 1.6 | 2004-2012 | ||
CARRY | 1.6 | 2004-2012 | ||
CELERIO | 1.0 | 2013-2017 | ||
CIAZ | 1.2 | 2015-2017 | ||
ERTIGA | 1.4 | 2013-2017 | ||
SWIFT | 1.2 | 2012-2017 | ||
SWIFT | 1.5 | 2009-2011 | ||
VITARA | 1.6 | 1992-2006 | ||
GRAND VITARA | 2.0 | 2012-2016 |
Toyota
รุ่น | ขนาดเครื่อง | ปี | แบบไม่เติมน้ำกลั่น | แบบเติมน้ำกลั่น |
---|---|---|---|---|
ALPHARD | 2.4-3.0 | 2002-2007 | ||
AVANZA | 1.3-1.5 | 2003-2016 | ||
CAMRY | 2.0-2.5 | 2002-2017 | ||
COROLLA | 1.5-1.8 | 1997-2001 | ||
COROLLA ALTIS | 1.6-2.0 | 2002-2017 | ||
COMMUTER | 2.5-2.7 | 2005-2014 | ||
COMMUTER | 3.0 | 2001-2004 | ||
FORTUNER | 2.5-2.7 | 2005-2014 | ||
FORTUNER | 3.0 | 2005-2014 | ||
NEW FORTUNER | 2.4 | 2016-2017 | - | |
NEW FORTUNER | 2.8 | 2016-2017 | - | |
HARRIER | 2.0-3.0 | 2002-2017 | ||
INNOVA | 2.0 | 2004-2015 | ||
INNOVA | 2.5 | 2004-2015 | ||
LAND CRUISER | 2.7-4.7 | 2002-2016 | ||
PRIUS | 1.8 | 2007-2016 | ||
REVO | 2.4 | 2015-2017 | - | |
REVO | 2.8 | 2015-2017 | - | |
SIENTA | 1.5 | 2016-2017 | ||
SOLUNA | 1.5 | 1995-2001 | ||
SOLUNA VIOS | 1.5 | 2002-2005 | ||
SPORT RIDER | 2.5 | 1998-2003 | ||
SPORT RIDER | 3.0 | 1998-2003 | ||
TIGER | 2.4-2.5 | 1997-2003 | ||
TIGER | 3.0 | 1999-2003 | ||
VIGO | 2.5-2.7 | 2004-2014 | ||
VIGO | 3.0 | 2006-2017 | ||
VIOS | 1.5 | 2014-2017 | ||
NEW VIOS | 1.5 | 2003-2008 | ||
WISH | 2.0 | 2003-2008 | ||
YARIS | 1.5 | 2006-2013 | ||
NEW YARIS | 1.2 | 2014-2017 |
Volkswagen
รุ่น | ขนาดเครื่อง | ปี | แบบไม่เติมน้ำกลั่น | แบบเติมน้ำกลั่น |
---|---|---|---|---|
Caravelle | 2.0 | 1992-2016 | - | |
Golf | 2.0 | 2009-2013 | - | |
Passat | 1.8-2.0 | 1997-2005 | - | |
Scirocco | 2.0 | 2009-2016 | - | |
Sharan | 1.9 | - | - | |
New Golf V5 | 2.0 | - | - |
Volvo
รุ่น | ขนาดเครื่อง | ปี | แบบไม่เติมน้ำกลั่น | แบบเติมน้ำกลั่น |
---|---|---|---|---|
940 | 2.3 | 1990-1998 | - | |
960 | 2.9 | 1990-1999 | - | |
S40 | 1.9-2.0 | 1996-2013 | - | |
S60 | 1.6 | 2011-2015 | - | |
S80 | 2.0 | 1999-2015 | - | - |
V40 | 2.0 | - | - | - |
V70 | 2.3 | 1997-2008 | - | |
XC60 | 2.0 | 2009-2015 | - | |
XC90 | 2.4-2.9 | 2003-2015 | - | - |